गर्भाधान और निषेचन पशुधन प्रजनन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं और प्रजनन क्षमता के प्रमाण के संकेत हैं। इसके उत्पादों जैसे दूध, मांस, गोबर और चमड़े के लिए पशुधन रखा जाता है। निषेचन तब होता है जब प्रजनन के दौरान शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करता है।.
प्रजनकों के लिए गर्भावस्था की जानकारी का ट्रैक रखना आवश्यक है। क्योंकि कभी-कभी देर से गर्भावस्था की जटिलताओं जैसे कि भ्रूण के नुकसान से तत्काल कार्रवाई हो सकती है। स्तनधारियों में गर्भकालीन अवधि भ्रूण के गठन और गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि है। गर्भधारण की अवधि विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है।.
वि. सं
|
सस्तन प्राणी | भ्रूण काल(दिन के आधार पर) (Pregnancy period in days) |
1 | गाय | 279–292 |
2 | बकरी और भेड़ | 145-153 |
3 | सुअर | 111-114 |
4 | कुत्ता | 58-65 |
5 | बिल्ली | 58-67 |
6 | खरगोश | 31-33 |
7 | घोड़ा | 330–342 |
8 | गधा | 365 – 390 |
9 | ऊंट | 360-420 |
10 | हिरण (सफेद पूंछ) | 201 |
11 | तेंदुआ | 92-95 |
12 | शेर | 108 |
13 | बाघ | 105-113 |
14 | भेड़िया | 60-68 |
15 | ज़ेबरा | 300-360 |
16 | सहना | 220-240 |
17 | एशियाई हाथी | 540-600 |
18 | अफ्रीकी हाथी | 660 |
19 | अमेरिकन बाइसन | 217 |
20 | बंदर | 164 |
21 | कंगेरू | 42 |
22 | लामा | 330 |
23 | चिंपैंजी और दरियाई घोड़ा | 230–250 |
24 | लोमड़ी (लाल) | 52 |
25 | गोरिल्ला | 255-260 |
26 | गैंडा (काला) | 360-480 |
27 | व्हेल(प्रकार के आधार पर भिन्न होता है) | 420-480 |
28 | डॉल्फिन | 450 -530 |
29 | साही | 210 |
30 | जिराफ़ | 420-450 |
31 | गिनी पिग | 56-74 |
32 | हम्सटर | 21-24 |
33 |
ग्रे गिलहरी
|
30-40 |
34 | चूहा | 21-23 |
35 |
मनुष्य
|
266 – 270 |